| 
			  Flexcharge NC25a   
 
            
              
                
                  |                                                                                                               
                      |  
                  |  |  
                  | 
				  
				   仕 様 に つ い て 
					  
						  | 
						  
						  
						  Flexcharge NC25A-12 
						  (24,36,48) | 
						  最低値 | 
						  最大値 |  
						  | 入力可能電圧 | 
						  0Vdc | 
						  140Vdc |  
						  | 蓄電池電圧検知専用電線 
						  12V用 (24,36,48V用ではそれぞれ2,3,4倍に計算) | 
						  0Vdc | 
						  16Vdc |  
						  | 待機時/動作時の電流 | 
						  2mA | 
						  7mA |  
						  | 充電可能電流値 | 
						  0.005A | 
						  25A |  
						  | 1/2秒間最大での短時間過電流値 | 
						  - | 
						  50A |  
						  | 総合充電効率 | 
						  98.9% | 
						  99.8% |  
						  | 挿入損失抵抗値 | 
						  0.001Ω | 
						  0.004Ω |  
						  | 負荷抵抗に振り向けられる電流値 | 
						  0A | 
						  25A |  
						  | 1/2秒間最大での負荷抵抗への電流値 | 
						  - | 
						  50A |  
						  | 瞬間的サージ保護能力(20μS) | 
						    | 
						  1500VA |  
						  | 操作可能環境温度 | 
						  -40℃ | 
						  +60℃ |  
						  | 保管時の温度範囲 | 
						  -55℃ | 
						  +60℃ |  
						  | 本体寸法(WxHxd):重量(net) | 
						  10cmx9.8cmx3.8cm:  
						  255grm |    |  
                  | Flexcharge NC25a   
					 は USA 製品です。 |  |